Lista 30 z 227 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 95 13,44% 96 9,03% 1 0,16% 209,31 Kb 3,42% 1 0,41% 45.129.32.21
2 0,000 82 11,60% 83 7,81% 1 0,16% 181,15 Kb 2,96% 1 0,41% 91.206.168.14
3 0,000 62 8,77% 81 7,62% 28 4,58% 297,65 Kb 4,87% 1 0,41% 154.54.249.205
4 0,000 54 7,64% 54 5,08% 54 8,84% 377,99 Kb 6,18% 25 10,33% 54.36.149.49
5 0,000 45 6,36% 54 5,08% 53 8,67% 434,01 Kb 7,10% 1 0,41% 46.204.18.183
6 0,000 22 3,11% 50 4,70% 25 4,09% 204,04 Kb 3,34% 22 9,09% 216.244.66.230
7 0,000 17 2,40% 20 1,88% 17 2,78% 123,04 Kb 2,01% 1 0,41% 144.217.135.243
8 0,000 17 2,40% 20 1,88% 17 2,78% 123,01 Kb 2,01% 1 0,41% 149.56.150.115
9 0,000 13 1,84% 13 1,22% 13 2,13% 88,51 Kb 1,45% 1 0,41% 88.99.63.82
10 0,000 11 1,56% 14 1,32% 11 1,80% 72,80 Kb 1,19% 1 0,41% 135.181.213.220
11 0,000 10 1,41% 12 1,13% 10 1,64% 69,04 Kb 1,13% 1 0,41% 104.155.51.76
12 0,000 10 1,41% 16 1,51% 6 0,98% 85,04 Kb 1,39% 2 0,83% 20.77.49.95
13 0,000 10 1,41% 12 1,13% 10 1,64% 68,94 Kb 1,13% 1 0,41% 35.189.240.252
14 0,000 9 1,27% 9 0,85% 0 0,00% 18,72 Kb 0,31% 1 0,41% 20.112.127.65
15 0,000 8 1,13% 8 0,75% 8 1,31% 64,90 Kb 1,06% 7 2,89% 40.77.167.80
16 0,000 7 0,99% 7 0,66% 0 0,00% 13,60 Kb 0,22% 1 0,41% 165.22.115.137
17 0,000 7 0,99% 8 0,75% 7 1,15% 56,95 Kb 0,93% 1 0,41% 46.204.22.50
18 0,000 7 0,99% 10 0,94% 7 1,15% 66,61 Kb 1,09% 1 0,41% 65.108.134.142
19 0,000 7 0,99% 7 0,66% 7 1,15% 49,14 Kb 0,80% 1 0,41% 82.165.224.61
20 0,000 6 0,85% 9 0,85% 6 0,98% 59,02 Kb 0,97% 1 0,41% 5.9.107.211
21 0,000 6 0,85% 9 0,85% 6 0,98% 58,81 Kb 0,96% 1 0,41% 5.9.155.226
22 0,000 6 0,85% 9 0,85% 6 0,98% 58,79 Kb 0,96% 1 0,41% 5.9.70.113
23 0,000 6 0,85% 9 0,85% 6 0,98% 58,84 Kb 0,96% 1 0,41% 95.217.109.26
24 0,000 4 0,57% 4 0,38% 0 0,00% 22,55 Kb 0,37% 1 0,41% 104.41.129.121
25 0,000 4 0,57% 4 0,38% 4 0,65% 50,07 Kb 0,82% 4 1,65% 134.96.225.237
26 0,000 4 0,57% 4 0,38% 4 0,65% 33,85 Kb 0,55% 4 1,65% 157.55.39.159
27 0,000 4 0,57% 4 0,38% 4 0,65% 23,20 Kb 0,38% 4 1,65% 157.55.39.67
28 0,000 4 0,57% 4 0,38% 4 0,65% 36,60 Kb 0,60% 4 1,65% 157.55.39.70
29 0,000 4 0,57% 4 0,38% 4 0,65% 30,20 Kb 0,49% 4 1,65% 207.46.13.75
30 0,000 4 0,57% 4 0,38% 4 0,65% 30,16 Kb 0,49% 1 0,41% 65.108.147.236
... 9299 44,00% 162 22,91% 425 39,98% 288 47,14% 2,98 Mb 49,84% 145 59,92% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 227 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 45 6,36% 54 5,08% 53 8,67% 434,01 Kb 7,10% 1 0,41% 46.204.18.183
2 0,000 54 7,64% 54 5,08% 54 8,84% 377,99 Kb 6,18% 25 10,33% 54.36.149.49
3 0,000 62 8,77% 81 7,62% 28 4,58% 297,65 Kb 4,87% 1 0,41% 154.54.249.205
4 0,000 4 0,57% 25 2,35% 22 3,60% 221,36 Kb 3,62% 4 1,65% 94.251.164.153
5 0,000 95 13,44% 96 9,03% 1 0,16% 209,31 Kb 3,42% 1 0,41% 45.129.32.21
6 0,000 22 3,11% 50 4,70% 25 4,09% 204,04 Kb 3,34% 22 9,09% 216.244.66.230
7 0,000 82 11,60% 83 7,81% 1 0,16% 181,15 Kb 2,96% 1 0,41% 91.206.168.14
8 0,000 17 2,40% 20 1,88% 17 2,78% 123,04 Kb 2,01% 1 0,41% 144.217.135.243
9 0,000 17 2,40% 20 1,88% 17 2,78% 123,01 Kb 2,01% 1 0,41% 149.56.150.115
10 0,000 2 0,28% 12 1,13% 11 1,80% 112,61 Kb 1,84% 2 0,83% 46.170.101.130
... 12772 60,43% 307 43,42% 568 53,43% 382 62,52% 3,74 Mb 62,64% 183 75,62% Inne